| Centrum Usług Wspólnych w Gorzowie Wielkopolskim ul. Wełniany Rynek 18, 66-400 Gorzów Wielkopolski |
|
| Telefon: +48 95 7 158 900 |
|
| E-mail: cuw@centrum.um.gorzow.pl |
|
| NIP: 5993289220 |
W celu skontaktowania się z nami zachęcamy do wypełnienia formularza kontaktowego lub kontaktu telefonicznego.
|
JEDNOSTKA (SKRÓT) |
TELEFON |
||
| Kierownik referatu dochodów | 957 158 928 | ||
| 4LO, P23, P31, SP21, SP9, ZSEK, P9, P20, P21, ZSKW, ZSO2, ZSO3, P14, P33 | 957 158 931 | ||
| CEZiB, P13, P17, P22, SP17, ZPPP, P1, P11, MDK, ZKS1 | 957 158 933 | ||
| P3, P30, SP13, SP15, SP4, SP12, P7, P32, ZSTiO | 957 158 935 | ||
| P10, ZSEL, MOK | 957 158 928 | ||
| P12, P18, P25, SP6, ZSG, P2, P4, P6, P16, P19, SP10, SP15 | 957 158 934 | ||
| P29, SP1, SP5, ZSMS, ZSO1, ZSO16, P27, ZSS14, SP2, SP20, P15, MOS, SP11 | 957 158 932 | ||
|
JEDNOSTKA (SKRÓT) |
TELEFON |
||
| Kierownik referatu kadr (ŻM2) | 957 158 911 | ||
| 4LO, P11, P12, SP5, P25, P3, P4, SP21 | 957 158 940 | ||
| CEZiB, P16, SP6, ZSO2, ZPPP, ŻM1, SP2, P15 | 957 158 936 | ||
| MDK, P18, P23, ZSKW, P27, P30, ZSG | 957 158 938 | ||
| MOS, SP13, P1, P13, SP17, SP9 | 957 158 937 | ||
| P6, SP20, P10, P2, ZSTiO | 957 158 941 | ||
| MOK, ConDiR, ZPOW, P31, P32, ZSO1 | 957 158 945 | ||
| P15, SP2, ZPPP, ŻM1, P17, P19, P7, ZSO3, SP10,ZSEK, P14 | 957 158 944 | ||
| P20, P9, SP12, ZKS, P22, SP1, SP4 | 957 158 942 | ||
| P21, ZSEL, SP15, ZSO16 | 957 158 939 | ||
| P29, ZSMS, ŻM3, ŻM4,ZSS14, P33, SP11 | 957 158 943 | ||
| DPS2, OIK, SOW, | 957 158 972 | ||
| DPS1 | 957 158 962 | ||
| GCPR, RDD | 957 158 952 | ||
|
JEDNOSTKA (SKRÓT) |
TELEFON |
||
| Kierownik referatu wydatków (ZSS14) | 95 7158 910 | ||
| 4LO, P12, P6, P7, ŻM3 | 957 158 929 | ||
| CEZiB, P2, P20 | 957 158 957 | ||
| MDK, P21, ZKS1, P4, ZSO1 | 957 158 926 | ||
| MOS, SP20, P1, SP10 | 957 158 930 | ||
| P1, SP10, P4 | 957 158 927 | ||
| P3, ZSEK, ZSMS | 957 158 918 | ||
| SP4, ZSO2, ŻM4, SP5 | 957 158 916 | ||
| P10, P19, ZSTiO, SP9 | 957 158 917 | ||
| P11, P18, SP2, SP17 | 957 158 922 | ||
| P13, ZSO3, P14, P27 | 957 158 921 | ||
| P15, SP21, ZSO16 | 957 158 920 | ||
| P22, P30, P25, ZSEL | 957 158 925 | ||
| P29, P9, ZSG, ŻM2, ŻM1, P23 | 957 158 923 | ||
| P32, ZSKW, P17, SP1 | 957 158 919 | ||
| P33, P31, P16, ZPPP, SP15, SP6 | 957 158 924 | ||
| SP13, SP12 | 957 158 910 | ||
|
JEDNOSTKA (SKRÓT) |
TELEFON |
||
|
Kierownik referatu płac ZSO1, ZSO3, P13 |
95 7158 911 | ||
| 4LO, P16, ZSEK, ŻM2 | 957 158 952 | ||
| CEZiB, MOS, P21, P30, P7, SP1 | 957 158 953 | ||
| MDK, P18, P19, ZSMS, P29, SP10, SP17, SP11 | 957 158 950 | ||
| P1, P14, P9, SP21, P20, P23, ŻM4, ZPPP | 957 158 951 | ||
| P2, P4, SP20, P27, P32, SP15, SP4 | 957 158 947 | ||
| P6, ZSO16, P15, P31, ZSTiO, ŻM1, MOK | 957 158 946 | ||
| P11, ZSEL, ŻM3, P25, SP13 | 957 158 954 | ||
| P17, SP9, ZKS, ZSKW, SP6, P33, P13 | 957 158 949 | ||
| P22, P3, ZSO2, SP2, ZSG, SP12 | 957 158 948 | ||
| ZSO1, ZSO3, P12, ZSS14, SP5, P10 | 957 158 963 | ||
| GCPR, RDD, OIK, SOW, DPS1 | 957 158 965 | ||
| DPS2, COnDiR, ZPOW | 957 158 961 | ||
|
JEDNOSTKA (SKRÓT) |
TELEFON |
||
|
Kierownik referatu ds. społecznych (GCPR-wydatki) |
95 7158 964 | ||
| ConDiR, PWD - wydatki, POW3, POW1, POW2, RDD, PWD - wydatki/dochody | 957 158 966 | ||
| DDD, PO2, PO, ZPOW -wydatki/dochody | 957 158 968 | ||
| DPS1 - wydatki | 957 158 960 | ||
| DPS2, GCPR - wydatki, GCPR, ŻM1 - dochody | 957 158 967 | ||
| DPS2, ŻM2, ŻM4, ŻM3, DPS1 - dochody | 957 158 959 | ||
| GCPR - wydatki | 957 158 969 | ||
| GCPR - wydatki/dochody | 957 158 964 | ||
| ŻM1, ŻM2, ŻM3 ŻM4 - wydatki | 957 158 961 | ||
|
JEDNOSTKA (SKRÓT) |
TELEFON |
||
|
Kierownik |
95 7158 912 | ||
| DPS1, DPS2, COWDiR, ZPOW, PO, PO2,DDD, OIK, SOW |
957158912/956 |
||
| P15, P21, P25, P31, P7, SP21, P17, P2, SP20, P32, ZSTiO, P13, SP6 | 957 158 958 | ||
| P10, P11, P20, P4, SP4, ZPPP, IVLO, SP2, ZSEK, SP15, CEZiB, MOK | 957 158 956 | ||
| P12, P18, P22, P29, P30, P6, SP12, SP13, ŻM2, ZSO2, ZSO1, SP1, ŻM3 | 957 158 958 | ||
| P1, P19, P33, P9, SP9, ZSKW, P14, SP10, P3, ZSG, ŻM4, ZSO3 | 957 158 956 | ||
| MOS, P16, P23, P27, ZKS, ZSS14, SP17, SP5, ZSMS, RDD, ŻM1, ZSO16, SP11 | 957 158 958 | ||